金屬化聚丙烯膜電容器
查看PDF:C22_CBB21金屬化聚丙烯膜電容器_2021.pdf
●產(chǎn)品描述
金屬化聚丙烯膜卷繞,無感式結(jié)構(gòu);
阻燃環(huán)氧樹脂包封,CP線徑向引出;
損耗小,溫升低,容量穩(wěn)定,絕緣性能優(yōu)良,具有良好的自愈特性;
適用于交/直流、低脈沖電路,可廣泛應(yīng)用于顯示設(shè)備、音響設(shè)備、視聽設(shè)備、通信器材、數(shù)據(jù)傳輸處理等各種電子電器設(shè)備中。
性能指標 Specifications
引用標準 Reference Standard | GB/T 10190 | ||||||
氣候類別 Climatic Category | 40/105/21 | ||||||
工作溫度 Operating Temperature | -40℃~+105℃(85~+105℃:decreasing factor 1.25% per ℃ for UR) | ||||||
額定電壓 Rated Voltage | 160V、250V、400V、630V、1000V、1250V、1600V、2000V( DC ) | ||||||
容量范圍 Capacitance Range | 0.001~6.8μF | ||||||
容量偏差 Capacitance Tolerance | J :±5% K :±10% | ||||||
耐電壓 Voltage Proof | 1.6UR ( 5s ) | ||||||
損耗角正切 Dissipation Factor | ≤0.0010 ( 20℃,1kHz ) | ||||||
絕緣電阻 Insulation Resistance | R≥30000MΩ,CR≤0.33μF | ( 20℃,100V,1min ) | |||||
RCR≥10000MΩ·μF,CR>0.33μF | |||||||
較大脈沖爬升速率 Max Pulse Rise Time(dV/dt) | UR(V) | dV/dt(V/μs) | |||||
P=7.5 | P=10 | P=15 | P=22.5 | P=27.5 | |||
160/250 | 500 | 450 | 250 | 100 | 45 | ||
400 | 700 | 600 | 450 | 250 | 80 | ||
630 | 1200 | 950 | 700 | 300 | 130 | ||
1000/1250 | 2000 | 1700 | 1300 | 900 | 260 | ||
1600 | — | — | 900 | 450 | 350 | ||
2000 | — | — | 1200 | 600 | — |
產(chǎn)品編碼說明 Part number system
16位產(chǎn)品代碼如下:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
C | 2 | 2 |
第1~3位 Digit 1 to 3 型號代碼 Series code
C22=CBB21
第4~6位 Digit 4 to 6 額定電壓 Rated voltage
舉例:163=101×63 V=630 V
216=102×16 V=1600 V
第7位 Digit 7 交流/直流電壓 AC/DC
A=AC D=DC
第8~10位 Digit 8 to 10 標稱容量 Rated capacitance value
舉例:310=103×10 pF=0.01μF
第11位 Digit 11 容量偏差 Capacitance tolerance
J=±5%,K=±10%,M=±20%
第12~16位 Digit 12 to 16 內(nèi)部特征碼 Internal use
● 規(guī)格尺寸Dimensions
160/250VDC# | 400VDC | |||||||||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number | CR | W | H | T | P | d | Part Number | |
0.01 | 10.5 | 7.9 | 4.3 | 7.5 | 0.6 | C22116D310-3**** | 0.01 | 10.5 | 7.9 | 4.3 | 7.5 | 0.6 | C22140D310-3**** | |
0.012 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22116D312-3**** | 0.012 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22140D312-3**** | |
0.015 | 10.5 | 8.2 | 4.7 | 7.5 | 0.6 | C22116D315-3**** | 0.015 | 10.5 | 8.2 | 4.7 | 7.5 | 0.6 | C22140D315-3**** | |
0.018 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C22116D318-3**** | 0.018 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C22140D318-3**** | |
0.022 | 10.5 | 8.9 | 5.3 | 7.5 | 0.6 | C22116D322-3**** | 0.022 | 10.5 | 8.9 | 5.3 | 7.5 | 0.6 | C22140D322-3**** | |
0.027 | 10.5 | 8.2 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22116D327-3**** | 0.027 | 10.5 | 8.2 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22140D327-3**** | |
0.033 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C22116D333-3**** | 0.033 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C22140D333-3**** | |
0.039 | 10.5 | 8.8 | 5.2 | 7.5 | 0.6 | C22116D339-3**** | 0.039 | 10.5 | 8.8 | 5.2 | 7.5 | 0.6 | C22140D339-3**** | |
0.047 | 10.5 | 9.2 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | C22116D347-3**** | 0.047 | 10.5 | 9.2 | 5.5 | 7.5 | 0.6 | C22140D347-3**** | |
0.056 | 13 | 8.9 | 4.5 | 10 | 0.6 | C22116D356-4**** | 0.056 | 10.5 | 9.7 | 6 | 7.5 | 0.6 | C22140D356-3**** | |
0.068 | 13 | 9.2 | 4.8 | 10 | 0.6 | C22116D368-4**** | 0.027 | 13 | 8.7 | 4.3 | 10 | 0.6 | C22140D327-4**** | |
0.082 | 13 | 9.6 | 5.2 | 10 | 0.6 | C22116D382-4**** | 0.033 | 13 | 9 | 4.6 | 10 | 0.6 | C22140D333-4**** | |
0.1 | 13 | 9.2 | 4.8 | 10 | 0.6 | C22116D410-4**** | 0.039 | 13 | 9.3 | 4.9 | 10 | 0.6 | C22140D339-4**** | |
0.12 | 13 | 9.5 | 5.1 | 10 | 0.6 | C22116D412-4**** | 0.047 | 13 | 9.7 | 5.2 | 10 | 0.6 | C22140D347-4**** | |
0.15 | 13 | 10 | 5.5 | 10 | 0.6 | C22116D415-4**** | 0.056 | 13 | 10 | 5.6 | 10 | 0.6 | C22140D356-4**** | |
0.18 | 13 | 10.3 | 5.9 | 10 | 0.6 | C22116D418-4**** | 0.068 | 13 | 9.7 | 5.3 | 10 | 0.6 | C22140D368-4**** | |
0.22 | 13 | 10.8 | 6.4 | 10 | 0.6 | C22116D422-4**** | 0.082 | 13 | 10.2 | 5.7 | 10 | 0.6 | C22140D382-4**** | |
0.27 | 18 | 10.5 | 5.3 | 15 | 0.6 | C22116D427-6**** | 0.1 | 13 | 10.7 | 6.2 | 10 | 0.6 | C22140D410-4**** | |
0.33 | 18 | 11 | 5.8 | 15 | 0.6 | C22116D433-6**** | 0.12 | 18 | 10.8 | 5.6 | 15 | 0.6 | C22140D412-6**** | |
0.39 | 18 | 11.5 | 6.3 | 15 | 0.6 | C22116D439-6**** | 0.15 | 18 | 11.4 | 6.2 | 15 | 0.6 | C22140D415-6**** | |
0.47 | 18 | 12 | 6.8 | 15 | 0.6 | C22116D447-6**** | 0.18 | 18 | 11.9 | 6.7 | 15 | 0.6 | C22140D418-6**** | |
0.56 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.8 | C22116D456-6**** | 0.22 | 18 | 12.5 | 7.3 | 15 | 0.6 | C22140D422-6**** | |
0.68 | 18 | 13.3 | 8.1 | 15 | 0.8 | C22116D468-6**** | 0.27 | 18 | 13.1 | 8 | 15 | 0.6 | C22140D427-6**** | |
0.82 | 18 | 15 | 8.2 | 15 | 0.8 | C22116D482-6**** | 0.33 | 18 | 14.9 | 8.1 | 15 | 0.8 | C22140D433-6**** | |
1 | 18 | 15.8 | 9 | 15 | 0.8 | C22116D510-6**** | 0.39 | 18 | 15.6 | 8.8 | 15 | 0.8 | C22140D439-6**** | |
1.2 | 26 | 14.5 | 7.7 | 22.5 | 0.8 | C22116D512-9**** | 0.47 | 18 | 16.4 | 9.6 | 15 | 0.8 | C22140D447-6**** | |
1.5 | 26 | 15.4 | 8.6 | 22.5 | 0.8 | C22116D515-9**** | 0.56 | 26 | 14.7 | 7.4 | 22.5 | 0.8 | C22140D456-9**** | |
1.8 | 26 | 16.2 | 9.4 | 22.5 | 0.8 | C22116D518-9**** | 0.68 | 26 | 15.3 | 8 | 22.5 | 0.8 | C22140D468-9**** | |
2.2 | 26 | 18.6 | 10.3 | 22.5 | 0.8 | C22116D522-9**** | 0.82 | 26 | 16.1 | 8.8 | 22.5 | 0.8 | C22140D482-9**** | |
2.7 | 26 | 19.7 | 11.4 | 22.5 | 0.8 | C22116D527-9**** | 1 | 26 | 16.9 | 9.6 | 22.5 | 0.8 | C22140D510-9**** | |
3.3 | 26 | 21 | 12.6 | 22.5 | 0.8 | C22116D533-9**** | 1.2 | 26 | 17.7 | 10.4 | 22.5 | 0.8 | C22140D512-9**** | |
3.9 | 31 | 20.5 | 12.1 | 27.5 | 0.8 | C22116D539-B**** | 1.5 | 26 | 18.9 | 11.6 | 22.5 | 0.8 | C22140D515-9**** | |
4.7 | 31 | 21.7 | 13.3 | 27.5 | 0.8 | C22116D547-B**** | 1.8 | 26 | 20.9 | 12 | 22.5 | 0.8 | C22140D518-9**** | |
5.6 | 31 | 23.8 | 13.9 | 27.5 | 0.8 | C22116D556-B**** | 2.2 | 26 | 22.2 | 13.3 | 22.5 | 0.8 | C22140D522-9**** | |
6.8 | 31 | 25.3 | 15.4 | 27.5 | 0.8 | C22116D568-B**** | 2.7 | 31 | 20.7 | 11.8 | 27.5 | 0.8 | C22140D527-B**** | |
3.3 | 31 | 21.9 | 13 | 27.5 | 0.8 | C22140D533-B**** | ||||||||
3.9 | 31 | 24 | 13.5 | 27.5 | 0.8 | C22140D539-B**** | ||||||||
4.7 | 31 | 25.3 | 14.9 | 27.5 | 0.8 | C22140D547-B**** |
備注:“#”當額定電壓為250VDC時,第4~6位是125。When the rated voltage is 250VDC,the digit 4~6 is 125
● 規(guī)格尺寸Dimensions
630VDC | 630VDC | |||||||||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number | CR | W | H | T | P | d | Part Number | |
0.001 | 10.5 | 8 | 4.3 | 7.5 | 0.6 | C22163D210-3**** | 0.082 | 18 | 12.1 | 6.9 | 15 | 0.6 | C22163D382-6**** | |
0.0012 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22163D212-3**** | 0.1 | 18 | 12.4 | 7.2 | 15 | 0.6 | C22163D410-6**** | |
0.0015 | 10.5 | 8.4 | 4.7 | 7.5 | 0.6 | C22163D215-3**** | 0.12 | 18 | 13 | 7.8 | 15 | 0.6 | C22163D412-6**** | |
0.0018 | 10.5 | 8.6 | 5 | 7.5 | 0.6 | C22163D218-3**** | 0.15 | 18 | 14.7 | 7.9 | 15 | 0.6 | C22163D415-6**** | |
0.0022 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22163D222-3**** | 0.18 | 18 | 15.3 | 8.6 | 15 | 0.6 | C22163D418-6**** | |
0.0027 | 10.5 | 8.3 | 4.7 | 7.5 | 0.6 | C22163D227-3**** | 0.22 | 18 | 13.1 | 7.9 | 15 | 0.6 | C22163D422-6**** | |
0.0033 | 10.5 | 8.7 | 5 | 7.5 | 0.6 | C22163D233-3**** | 0.27 | 18 | 13.7 | 8.6 | 15 | 0.8 | C22163D427-6**** | |
0.0039 | 10.5 | 8.2 | 4.6 | 7.5 | 0.6 | C22163D239-3**** | 0.33 | 18 | 15.5 | 8.8 | 15 | 0.8 | C22163D433-6**** | |
0.0047 | 10.5 | 8.5 | 4.8 | 7.5 | 0.6 | C22163D247-3**** | 0.39 | 18 | 16.2 | 9.4 | 15 | 0.8 | C22163D439-6**** | |
0.0056 | 10.5 | 8.7 | 5.1 | 7.5 | 0.6 | C22163D256-3**** | 0.47 | 18 | 17 | 10.2 | 15 | 0.8 | C22163D447-6**** | |
0.0068 | 13 | 8.9 | 4.5 | 10 | 0.6 | C22163D268-4**** | 0.22 | 26 | 14.3 | 7.5 | 22.5 | 0.8 | C22163D422-9**** | |
0.0082 | 13 | 9.2 | 4.8 | 10 | 0.6 | C22163D282-4**** | 0.27 | 26 | 15 | 8.2 | 22.5 | 0.8 | C22163D427-9**** | |
0.01 | 13 | 9.5 | 5.1 | 10 | 0.6 | C22163D310-4**** | 0.33 | 26 | 15.7 | 8.9 | 22.5 | 0.8 | C22163D433-9**** | |
0.012 | 13 | 9.9 | 5.4 | 10 | 0.6 | C22163D312-4**** | 0.39 | 26 | 16.4 | 9.7 | 22.5 | 0.8 | C22163D439-9**** | |
0.015 | 13 | 10.3 | 5.9 | 10 | 0.6 | C22163D315-4**** | 0.47 | 26 | 17.3 | 10.5 | 22.5 | 0.8 | C22163D447-9**** | |
0.018 | 13 | 9 | 4.6 | 10 | 0.6 | C22163D318-4**** | 0.56 | 26 | 16.9 | 10.1 | 22.5 | 0.8 | C22163D456-9**** | |
0.022 | 13 | 9.3 | 4.9 | 10 | 0.6 | C22163D322-4**** | 0.68 | 26 | 17.8 | 11 | 22.5 | 0.8 | C22163D468-9**** | |
0.027 | 13 | 9.6 | 5.2 | 10 | 0.6 | C22163D327-4**** | 0.82 | 26 | 19.8 | 11.4 | 22.5 | 0.8 | C22163D482-9**** | |
0.033 | 13 | 10 | 5.6 | 10 | 0.6 | C22163D333-4**** | 1 | 26 | 21 | 12.6 | 22.5 | 0.8 | C22163D510-9**** | |
0.039 | 13 | 10.4 | 6 | 10 | 0.6 | C22163D339-4**** | 1 | 31 | 20.5 | 11.6 | 27.5 | 0.8 | C22163D510-B**** | |
0.047 | 13 | 10.8 | 6.4 | 10 | 0.6 | C22163D347-4**** | 1.2 | 31 | 21.5 | 12.7 | 27.5 | 0.8 | C22163D512-B**** | |
0.047 | 18 | 10.8 | 5.6 | 15 | 0.6 | C22163D347-6**** | 1.5 | 31 | 23 | 14.1 | 27.5 | 0.8 | C22163D515-B**** | |
0.056 | 18 | 11.1 | 5.9 | 15 | 0.6 | C22163D356-6**** | 1.8 | 31 | 24.3 | 15.5 | 27.5 | 0.8 | C22163D518-B**** | |
0.068 | 18 | 11.6 | 6.4 | 15 | 0.6 | C22163D368-6**** | 2.2 | 31 | 26 | 17.1 | 27.5 | 0.8 | C22163D522-B**** |
● 規(guī)格尺寸Dimensions
1000/1250VDC# | 1600VDC | |||||||||||||
CR | W | H | T | P | d | Part Number | CR | W | H | T | P | d | Part Number | |
0.001 | 10.5 | 8.3 | 4.7 | 7.5 | 0.6 | C22210D210-3**** | 0.01 | 18 | 12.2 | 6.5 | 15 | 0.6 | C22216D310-6**** | |
0.0012 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 7.5 | 0.6 | C22210D212-3**** | 0.012 | 18 | 12.6 | 6.9 | 15 | 0.6 | C22216D312-6**** | |
0.0015 | 10.5 | 8.2 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22210D215-3**** | 0.015 | 18 | 13.1 | 7.4 | 15 | 0.6 | C22216D315-6**** | |
0.0018 | 10.5 | 8.4 | 4.8 | 7.5 | 0.6 | C22210D218-3**** | 0.018 | 18 | 13.6 | 7.9 | 15 | 0.6 | C22216D318-6**** | |
0.0022 | 10.5 | 8.7 | 5.1 | 7.5 | 0.6 | C22210D222-3**** | 0.022 | 18 | 14.2 | 8.5 | 15 | 0.8 | C22216D322-6**** | |
0.0027 | 10.5 | 8.1 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | C22210D227-3**** | 0.027 | 18 | 15 | 9.3 | 15 | 0.8 | C22216D327-6**** | |
0.0033 | 10.5 | 8.3 | 4.7 | 7.5 | 0.6 | C22210D233-3**** | 0.033 | 18 | 15.7 | 10 | 15 | 0.8 | C22216D333-6**** | |
0.0039 | 10.5 | 8.6 | 5 | 7.5 | 0.6 | C22210D239-3**** | 0.039 | 18 | 16.5 | 10.8 | 15 | 0.8 | C22216D339-6**** | |
0.0047 | 10.5 | 8.9 | 5.3 | 7.5 | 0.6 | C22210D247-3**** | 0.047 | 18 | 18.3 | 11 | 15 | 0.8 | C22216D347-6**** | |
0.0056 | 10.5 | 9.8 | 5.4 | 7.5 | 0.6 | C22210D256-3**** | 0.056 | 26 | 16.1 | 8.8 | 22.5 | 0.8 | C22216D356-9**** | |
0.0068 | 13 | 9.6 | 5.2 | 10 | 0.6 | C22210D268-4**** | 0.068 | 26 | 16.8 | 9.5 | 22.5 | 0.8 | C22216D368-9**** | |
0.0082 | 13 | 10.4 | 6 | 10 | 0.6 | C22210D282-4**** | 0.082 | 26 | 17.6 | 10.3 | 22.5 | 0.8 | C22216D382-9**** | |
0.01 | 13 | 10.9 | 6.5 | 10 | 0.6 | C22210D310-4**** | 0.1 | 26 | 19.5 | 10.7 | 22.5 | 0.8 | C22216D410-9**** | |
0.012 | 13 | 10.4 | 6 | 10 | 0.6 | C22210D312-4**** | 0.12 | 26 | 20.5 | 11.6 | 22.5 | 0.8 | C22216D412-9**** | |
0.015 | 13 | 10.9 | 6.5 | 10 | 0.6 | C22210D315-4**** | 0.15 | 32 | 19.8 | 10.9 | 27.5 | 0.8 | C22216D415-B**** | |
0.018 | 13 | 11.4 | 6.9 | 10 | 0.6 | C22210D318-4**** | 0.18 | 32 | 20.7 | 11.9 | 27.5 | 0.8 | C22216D418-B**** | |
0.022 | 13 | 12.4 | 7.2 | 10 | 0.6 | C22210D322-4**** | 0.22 | 32 | 21.9 | 13.1 | 27.5 | 0.8 | C22216D422-B**** | |
0.027 | 18 | 12.1 | 6.8 | 15 | 0.6 | C22210D327-6**** | 0.27 | 32 | 23.3 | 14.5 | 27.5 | 0.8 | C22216D427-B**** | |
0.033 | 18 | 12.6 | 7.4 | 15 | 0.6 | C22210D333-6**** | 0.33 | 32 | 24.8 | 16 | 27.5 | 0.8 | C22216D433-B**** | |
0.039 | 18 | 13.1 | 7.9 | 15 | 0.6 | C22210D339-6**** | 0.39 | 32 | 27 | 16.6 | 27.5 | 0.8 | C22216D439-B**** | |
0.047 | 18 | 13.8 | 8.6 | 15 | 0.8 | C22210D347-6**** | 0.47 | 32 | 28.7 | 18.3 | 27.5 | 0.8 | C22216D447-B**** | |
0.056 | 18 | 15.4 | 8.6 | 15 | 0.8 | C22210D356-6**** | ||||||||
0.068 | 18 | 16.1 | 9.4 | 15 | 0.8 | C22210D368-6**** | 2000VDC | |||||||
0.082 | 26 | 14.3 | 7.5 | 22.5 | 0.8 | C22210D382-9**** | CR | W | H | T | P | d | Part Number | |
0.1 | 26 | 15 | 8.2 | 22.5 | 0.8 | C22210D410-9**** | ||||||||
0.12 | 26 | 15.7 | 8.9 | 22.5 | 0.8 | C22210D412-9**** | 0.0082 | 18 | 12.8 | 7.1 | 15 | 0.6 | C22220D282-6**** | |
0.15 | 26 | 17.6 | 9.2 | 22.5 | 0.8 | C22210D415-9**** | 0.01 | 18 | 13.3 | 7.6 | 15 | 0.6 | C22220D310-6**** | |
0.18 | 26 | 18.5 | 10.1 | 22.5 | 0.8 | C22210D418-9**** | 0.012 | 18 | 13.8 | 8.1 | 15 | 0.6 | C22220D312-6**** | |
0.22 | 26 | 19.5 | 11.2 | 22.5 | 0.8 | C22210D422-9**** | 0.015 | 18 | 14.6 | 8.9 | 15 | 0.8 | C22220D315-6**** | |
0.27 | 32 | 19.7 | 10.9 | 27.5 | 0.8 | C22210D427-B**** | 0.018 | 18 | 15.2 | 9.5 | 15 | 0.8 | C22220D318-6**** | |
0.33 | 32 | 20.8 | 12 | 27.5 | 0.8 | C22210D433-B**** | 0.022 | 18 | 16 | 10.3 | 15 | 0.8 | C22220D322-6**** | |
0.39 | 32 | 21.8 | 13 | 27.5 | 0.8 | C22210D439-B**** | 0.027 | 18 | 16.9 | 11.2 | 15 | 0.8 | C22220D327-6**** | |
0.47 | 32 | 23.1 | 14.2 | 27.5 | 0.8 | C22210D447-B**** | 0.033 | 24 | 15.9 | 8.6 | 22.5 | 0.8 | C22220D333-9**** | |
0.039 | 24 | 16.5 | 9.2 | 22.5 | 0.8 | C22220D339-9**** | ||||||||
0.047 | 24 | 17.2 | 10 | 22.5 | 0.8 | C22220D347-9**** | ||||||||
0.056 | 24 | 18 | 10.7 | 22.5 | 0.8 | C22220D356-9**** | ||||||||
0.068 | 24 | 19.9 | 11.1 | 22.5 | 0.8 | C22220D368-9**** | ||||||||
0.082 | 24 | 20.9 | 12.1 | 22.5 | 0.8 | C22220D382-9**** | ||||||||
0.1 | 24 | 22.1 | 13.2 | 22.5 | 0.8 | C22220D410-9**** |
備注:“#”當額定電壓為1250VDC時,第4~6位是213。When the rated voltage is 1250VDC,the digit 4~6 is 213.
公司擁有專業(yè)的科研機構(gòu)和一支高水平 的研發(fā)團隊
公司擁有眾多國家認可資質(zhì)
宏大事業(yè)感召人,優(yōu)厚待遇吸引人,優(yōu) 秀文化凝聚人,創(chuàng)造條件成就人
為客戶提供優(yōu)質(zhì)、安全、環(huán)保、高效的產(chǎn)品和服務(wù)